扫描类型 | 平板式 | |
扫描元件 | ||
光源 | 三色发光二极管 | |
光学分辨率*1 | 4800 x 4800 | |
差值分辨率*2 | 25 - 19200 | |
色彩深度 | 灰度 | 16位输入 8位输出 |
彩色 | 48位输入 (每种颜色16位) 48或24位输出 (每种颜色16位或8位) |
|
预览速度*3 | 约 9 秒 | |
扫描速度*4 | 彩色 300 | 约 10 秒 |
彩色 300 | 约5秒 | |
扫描速度*5 (反射扫描法) |
灰度/黑白 | 11.1毫秒/线 (4800 ) 5.6毫秒/线 (2400 ) 2.8毫秒/线 (1200 ) 1.4毫秒/线 (600 ) 2.2毫秒/线 (300 ) |
彩色 | 33.2毫秒/线 (4800 ) 16.7毫秒/线 (2400 ) 8.4毫秒/线 (1200 ) 4.3毫秒/线 (600 ) 2.2毫秒/线 (300 ) |
|
扫描幅面 | 216 x 297毫米 (8.5 x 11.7 英) | |
扫描按键 (EZ按键) | 5按键 | |
接口 | ||
操作环境 | 温度 | 5 - 35°C (41 - 95°F) |
湿度 | 10 - 90% (无冷凝) | |
供电 | 接口 | |
耗电 | 工作值 | 约 2.5 |
待机 | 约 1.4 | |
关机(仍连接) | 约 11 | |
环保认证 | 常规 | (欧盟,中国), (欧盟) |
生态标签 | ||
尺 | 毫米 | 250 × 365 × 39 毫米 |
重量 | 千克 | 1.6 千克 |
Tel: 18033508045
河北省秦皇岛市海港区海阳路286号(秦皇岛市大学生创业孵化园)307室
最有帮助的评价(0)
暂时还没有任何用户评论-