基本性能 | |
产品类型 | 4K摄像机 |
---|---|
产品定位 | 专业摄像机 |
传感器类型 | MOS |
传感器尺寸 | 1英寸 |
有效像素 | 1778万:全高清50.00p/25.00p 859万:超高清25.00p |
镜头参数 | |
光学变焦 | 15倍 |
---|---|
数字变焦 | 10倍 |
扩展变焦 | 25倍 |
实际焦距 | f=24.5-367.5mm:全高清50.00p/25.00p f=35.4-531.0mm:超高清25.00p |
等效35mm焦距 | 8.8-132mm |
最大光圈 | F2.8-F4.5 |
滤镜直径 | 67mm |
显示参数 | |
液晶屏尺寸 | 3.5英寸 |
---|---|
液晶屏像素 | 115万 |
取景器描述 | 0.24型电子寻像器监视屏,大约156万像素 |
拍摄性能 | |
最近对焦距离 | 约1m |
---|---|
快门描述 | 快门速度: 50i/50p模式: 1/50秒,1/60 秒,1/100秒,1/125秒,1/180秒,1/250秒,1/350秒,1/500秒,1/750秒,1/1000秒,1/1500秒,1/2000秒, 1/3000秒,1/4000秒,1/8000秒 25p模式: 1/25秒,1/50秒,1/60秒,1/100秒,1/125秒,1/180秒,1/250秒,1/350秒,1/500秒,1/750秒,1/1000秒,1/1500秒,1/2000秒,1/3000秒,1/4000秒,1/8000秒 快门速度(慢快门): 50i/50p模式: 1/2秒,1/3秒,1/6秒,1/12秒,1/25秒 25p模式: 1/2秒,1/3秒,1/6秒,1/12秒 |
最低照明度 | 1.1lux(F2.8,超增益36dB,手动慢快门1/25s) |
其它性能 | 增益设置:L/M/H选择器开关 标准模式: 0-30dB(1dB步进)(自动设置分配给L/M/H) 扩展:-3-30dB(1dB步进)(自动设置分配给L/M/H) 33-36dB之间切换(当把[S.GAIN] 分配给用户按钮时) |
录制参数 | |
录制格式 | 动态:MOV,MP4,AVCHD,MPEG-4 AVC,H.264 静态:JPEG(DCF/Exif2.2) |
---|---|
静态影像 | 8.3M:3840×2160(16:9) 2.1M:1920×1080(16:9) 0.9M:1280×720(16:9) |
麦克风 | 内置立体声 |
扬声器 | 支持(20mm直径) |
功能参数 | |
防抖性能 | 光学防抖 |
---|---|
其它功能 | 电源:DC 7.28V(使用电池时),DC 12V(使用AC适配器时) 操作温度:0-40℃ 操作湿度:10%-80%(无结露) |
接口性能 | |
USB接口 | USB3.0 |
---|---|
HDMI接口 | 支持A型,不支持VIERA Link |
其它接口 | 视频输出 x1 XLR输入:XLR (3-pin) x2 音频输出 x2 耳机:直径为3.5毫米的立体声迷你插孔 x1 遥控:直径为2.5毫米的立体声迷你插孔(变焦,S/S) x1 遥控:直径为3.5毫米的立体声迷你插孔(对焦,光圈) x1 DC IN 12V |
存储性能 | |
存储介质 | SDHC/SDXC卡(支持UHS-I) |
---|---|
最大支持容量 | 128GB |
电池性能 | |
耗电量 | 12.2W(使用液晶显示屏时) |
---|
外观设计 | |
产品尺寸 | 169×195×340mm(不包括凸出部分和眼罩) 169×195×382mm(包括眼罩,不包括凸出部分) |
---|---|
产品重量 | 1900g(仅机身) 2300g(包括镜头罩,电池和眼罩) |
摄像机附件 | |
包装清单 | 松下AG-UX90MC x1 电池(AG-VBR59) x1 电池充电器(AG-BRD50) x1 AC适配器 x1 话筒架 x1 话筒架螺丝(12毫米) x1 AC电缆 x2 眼罩 x1 镜头罩 x1 输入接口盖 x1 操作说明书 x1 |
---|
Tel: 18033508045
河北省秦皇岛市海港区海阳路286号(秦皇岛市大学生创业孵化园)307室
最有帮助的评价(0)
暂时还没有任何用户评论-